2軸 140x140,φ100/80mm
角型ローラーラーリング 30216 4本,32020 4本
鉄筋固形ゴムタイヤ4本 22×16×16×16
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: GET VEHICLES | TRAILERBULL
支払いと送料の条件
価格: $32,600.00/units 1-1 units
使用: |
トラックのトレーラー |
タイプ: |
半トレーラー,動力のない車両/ロールトレーラー |
材料: |
鉄鋼 |
サイズ: |
12,461 x 2,620 (ミリ) |
マックス・ペイロード: |
100,000 kgs |
マフィー・プラットフォーム: |
40フィート |
ゲスの首: |
取れるグースネックで働ける |
床: |
ダイヤモンド・スティール/海上複合材床 |
積載プラットフォームの高さ: |
800 mm @ 卸荷 (扭曲ロックなし) |
負荷能力: |
1001000kg (100t) |
ローリング・アクセル: |
4軸 140×140 mm,Dia.100/80mm |
先を細くすることの軸受: |
30216×8枚,32020×8枚 |
車輪: |
8個 鉄筋 固形ゴムタイヤ 22x16x16 |
使用: |
海上輸送 輸送 |
使用: |
トラックのトレーラー |
タイプ: |
半トレーラー,動力のない車両/ロールトレーラー |
材料: |
鉄鋼 |
サイズ: |
12,461 x 2,620 (ミリ) |
マックス・ペイロード: |
100,000 kgs |
マフィー・プラットフォーム: |
40フィート |
ゲスの首: |
取れるグースネックで働ける |
床: |
ダイヤモンド・スティール/海上複合材床 |
積載プラットフォームの高さ: |
800 mm @ 卸荷 (扭曲ロックなし) |
負荷能力: |
1001000kg (100t) |
ローリング・アクセル: |
4軸 140×140 mm,Dia.100/80mm |
先を細くすることの軸受: |
30216×8枚,32020×8枚 |
車輪: |
8個 鉄筋 固形ゴムタイヤ 22x16x16 |
使用: |
海上輸送 輸送 |
機種 機種 機種 機種 | ||||
ロールトレーラーは,ステイボドリングおよびISO貨物コンテナや散らばった貨物または大型非貨物輸送に使用するために設計されています. Ro-Ro船やターミナル内での廃棄物. | ||||
サイズ: | ||||
プラットフォームの長さ: | 12,420mm±10mm (約) | |||
プラットフォームの幅: | 2620mm ±10mm (泥防具を含む) | |||
プラットフォームの高さ: | 741 mm @ 卸荷 (扭曲ロックなし) | |||
総長さ (ギスネックを含む) | 15420mm±10mm (約) | |||
キング・ピン 位置: | 前部支架の前面から450 mm (確認なし) | |||
五輪の高さ | 1シャーシレベルで245mm (確認なし) | |||
ランディング・ギア位置 | 1キングピンの位置の800mm後 (確認なし) | |||
(上記の寸法は他の仕様に従って調整されます.) | ||||
体重: | ||||
タレ 体重: | 約13,000kg | |||
マックス 荷重: | 1001000kg | |||
フレーム | ||||
材料: | 高強度低合金鋼で,出力強度は350 MPaで,溶接されたIビームと製造部品に使用される. | |||
OEM部品の構成: | ||||
ランニングギア: | ||||
● 人 の 行動 | 2 ロックアーム 下ろされた箱の建設 | |||
● 人 の 行動 | 4軸 140x140,φ100/80mm | |||
● 人 の 行動 | 角型ローラー 30216 8本,32020 8本 | |||
● 人 の 行動 | 8 鋼筋強化固形ゴムタイヤ 22×16×16 | |||
デッキ: | 4mmの厚さのチェッカー製の鋼床プレートです | |||
アクセサリー | ||||
予備タイヤキャリヤ: | ない | |||
サイドガード: | ない | |||
ツールボックス: | ない | |||
標識: | GET 車両規格 装備する車体番号,重量,製造年等を含む技術データプレート | |||
絵画: | カラー 顧客の要求に応じて | |||
注記: | ||||
1) 上記に記載されていないすべての詳細は,中国の規制に準拠する必要があります. | ||||
2) この仕様は,情報として提供されています.GET VEHICLESは,事前通知なしに変更する権利を留保します. | ||||
3) GET VEHICLESは,ターミナル国でトレーラーのライセンスの登録について責任を負いません. |
Tags: