製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: GET
証明: ADR,DOT
モデル番号: トラック・トレーラー・アクセル,ドラム・アクセル,アメリカン・タイプ・スピーク・ホイール・アクセル 12T-20T
支払いと送料の条件
最小注文数量: 5
パッケージの詳細: 事件
受渡し時間: 10 営業日
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1000台/月
トラックのトレーラー軸,ドラム軸,アメリカン型スペークホイール軸 12T-20T
トラック・トレーラー・アクセル,ドラム・アクセル,アメリカン・タイプ・スピーク・ホイール・アクセル 12T-20T | |||||||
トレーラーのホイール軸の種類 | スポークホイール軸 | ||||||
軸は2種類あります.強固な軸と片方の軸です.前者の重量は片方の軸よりも約5〜20kg多いです. | |||||||
選択可能なABSと自動緩衝調整装置 | |||||||
スパイホイールの軸容量: | 12T20T | ||||||
スポークホイール軸の軌跡 | 1840MM (サイズが用意されています) | ||||||
スパイクホイール軸のブレーキ | 420*200MM (サイズが用意されています) | ||||||
スポークホイール軸梁 | 150*150MM (四角) (サイズが用意されています) | ||||||
スパイホイール軸梁厚さ: | 16mm | ||||||
ハーボフ・スピーク・ホイール・アクセル | 20",24" の両方が利用できます | ||||||
アメリカン型スピークホイールの軸は 高強度合金鋼で作られ 優れた性能があります | |||||||
1.高過負荷容量.軸軸は一度に形成され,ユニークな全体的な熱処理により,軸の強さと弾性が大幅に向上し,負荷容量を改善します. 2.より強い軸頭.軸頭はファルクトート鋼合金ででき,単体軸よりもはるかに強くなります. 3安定して耐久性があります. 私たちの50年の機械の経験によって,我々は高品質で非常に安定した軸を作ります. 私たちの販売後のサイトは,非常に成熟しています.海外での販売で1年間の品質保証をします. 4.カスタマイズされたデザイン. カスタマイズされたデザインは,我々は中国で最も強力な技術者と開発チームを持っているために利用できます.私たちは新しい製品を開発し,あなたの要求に応じて伝統的な製品を変更することができます. 5納期保証 生産面積は3万平方メートルで 商品が間に合うようにしています |
|||||||
アメリカ式 スポークホイール軸 | 乗用車用軸シリーズ,外用軸シリーズ,スペックホイール軸シリーズ,自動車輸送トレーラー軸シリーズ,小型軸シリーズを含む. 軸は2種類あります.強固な軸と片方の軸です.前者の重量は片方の軸よりも約5〜20kg多いです. |
モデル | 105km/h 最大容量 (kg) | "S"キャムブレーキシリーズφ × 幅 (mm) | 軌跡 (mm) | スプリングシートの設置 (mm) | 軸梁 (mm) | 室の中心距離 GM (mm) | ストッド (mm) | 距離隔 (mm) | 総長さ (mm) | 推薦する車輪 | |
GET | 10Y66 | 10,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 6*3/4−10 | "01-20" | 2170 | 6スペックホイール 8.0-20 |
GET | 10Y56 | 10,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 5*3/4 〜10 | "01-20" | 2170 | 5スペックホイール 8.0-20 |
GET | 10K66 | 10,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | []127 | 365 | 6*3/4−10 | "01-20" | 2170 | 6スペックホイール 8.0-20 |
GET | 10K56 | 10,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | []127 | 365 | 5*3/4 〜10 | "01-20" | 2170 | 5スペックホイール 8.0-20 |
GET | 11Y66 | 11,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 6*3/4−10 | "01-20" | 2170 | 6スペックホイール 8.0-20 |
GET | 11Y56 | 11,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 5*3/4 〜10 | "01-20" | 2170 | 5スペックホイール 8.0-20 |
GET | 11R66 | 11,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 146 | 365 | 6*3/4−10 | "01-20" | 2170 | 6スペックホイール 8.0-20 |
GET | 11R56 | 11,000 | S 420×180 | 1840 | ≥950 | 〇 146 | 365 | 5*3/4 〜10 | "01-20" | 2170 | 5スペックホイール 8.0-20 |
GET | 12Y66 | 12,000 | S 420×180 | 1840 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 6*3/4−10 | "01-20" | 2170 | 6スペックホイール 8.0-20 |
GET | 12Y56 | 12000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 5*3/4 〜10 | "01-20" | 2170 | 5スペックホイール 8.0-20 |
GET | 13F66 | 13,000 | S 420×180 | 1840 | ≥940 | []150 | 385 | 6*3/4−10 | "01-20" | 2190 | 6スペックホイール 8.0-20 |
GET | 13F56 | 13,000 | S 420×180 | 1840 | ≥940 | []150 | 385 | 5*3/4 〜10 | "01-20" | 2190 | 5スペックホイール 8.0-20 |
GET | 12YN66 | 12,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 6*3/4−10 | "01-20" | 2170 | 6スペックホイール 8.0-20 |
GET | 12YN56 | 12,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 5*3/4 〜10 | "01-20" | 2170 | 5スペックホイール 8.0-20 |
Tags: