GET INDUSTRY & VEHICLES CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: GET
証明: ADR,DOT
モデル番号: トラックトレーラー軸,ドラム軸,アメリカンタイプアウトボード軸 8T-20T
支払いと送料の条件
最小注文数量: 5
パッケージの詳細: 事件
受渡し時間: 10 営業日
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1000台/月
トラックトレーラー軸,ドラム軸,アメリカンタイプアウトボード軸 8T-20T
| トラックトレーラー軸,ドラム軸,アメリカンタイプアウトボード軸 8T-20T | |||||||
| トレーラー軸の種類 | 外部型軸 | ||||||
| トレーラー軸は2種類あります.強固な軸と片方の軸です.前者の重量は片方の軸よりも約5~20kg多い. | |||||||
| トレーラー軸のオプション:ABSと自動緩衝調整装置が利用可能. | |||||||
| トレーラー軸の容量 | 8T20T | ||||||
| トレーラー軸の軌跡: | 1840MM (サイズが用意されています) | ||||||
| トレーラー軸のブレーキ: | 420*200MM (サイズが用意されています) | ||||||
| トレーラー軸の梁: | 150*150MM (四角) (サイズが用意されています) | ||||||
| トレーラー軸の梁厚さ | 10MMから25MM | ||||||
| アメリカン型外輪軸は 高強度合金鋼で作られ 性能も最高です | |||||||
| 1.高過負荷容量.軸軸は一度に形成され,ユニークな全体的な熱処理により,軸の強さと弾性が大幅に向上し,負荷容量を改善します. 2.より強い軸頭.軸頭はファルクトート鋼合金ででき,単体軸よりもはるかに強くなります. 3安定して耐久性があります. 私たちの50年の機械の経験によって,我々は高品質で非常に安定した軸を作ります. 私たちの販売後のサイトは,非常に成熟しています.海外での販売で1年間の品質保証をします. 4.カスタマイズされたデザイン. カスタマイズされたデザインは,我々は中国で最も強力な技術者と開発チームを持っているために利用できます.私たちは新しい製品を開発し,あなたの要求に応じて伝統的な製品を変更することができます. 5納期保証 生産面積は3万平方メートルで 商品が間に合うようにしています |
|||||||
| アメリカ式トレーラー軸 | 乗用車用軸シリーズ,外用軸シリーズ,スペックホイール軸シリーズ,自動車輸送トレーラー軸シリーズ,小型軸シリーズを含む. 軸は2種類あります.強固な軸と片方の軸です.前者の重量は片方の軸よりも約5〜20kg多いです. |
||||||
| モデル | 105km/h 最大容量 (kg) | "S"キャムブレーキシリーズφ × 幅 (mm) | トラック TR (mm) | スプリングシートの設置 LM (mm) | 軸梁 (mm) | 室の中心距離 GM (mm) | ストッド (mm) | 病原体 (mm) | φ H (ミリ) | 総長さ LP (mm) | 推薦する車輪 |
| GE11Y21 | 11,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ¥270 | 7.50V-20 |
| GET11Y20 | 11,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥270 | 7.50V-20 |
| GET12Y20 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥270 | 7.50V-20 |
| GET12Y21 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ¥270 | 7.50V-20 |
| GET12K20 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | []127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥270 | 7.50V-20 |
| GET12R21 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 146 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ¥270 | 7.50V-20 |
| GET12R20 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 146 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥270 | 7.50V-20 |
| GET13F28 | 13,000 | S 420×180 | 1840 | ≥940 | []150 | 385 | 10xM22x1.5 ISO | 285 | 221 | ¥2190 | 7.50V-20 |
| GET13F21 | 13000 | S 420×180 | 1840 | ≥940 | []150 | 385 | 8xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ¥2190 | 7.50V-20 |
| GET10YU20 | 10,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥2050 | 7.50V-20 |
| GET10YU21 | 10,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ¥2050 | 7.50V-20 |
| GET10YN20 | 10,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥2110 | 7.50V-20 |
| GET10YP20 | 10,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥270 | 7.50V-20 |
| GET12YU20 | 12000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 287.72 | 221 | ¥2050 | 7.50V-20 |
| GET12YU21 | 12000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ¥2050 | 7.50V-20 |
| GET12YN20 | 12000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥2110 | 7.50V-20 |
| GET12YP20 | 12000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ¥270 | 7.50V-20 |
![]()
![]()
Tags: