製品詳細
支払いと送料の条件
モデルNO: |
GET. 9UZX. DT. 3/22 ニュース |
車輪ベース: |
4510X1310X1310 |
歩行台: |
2240mm |
グレード: |
重荷 |
懸垂システムの種類: |
リーフ・スプリング懸濁液 |
形状: |
丸い体 |
車軸番号: |
3 |
タイヤ番号: |
12 |
自己ダンピング: |
自己ダンピング |
ABSアンチロックブレーキシステム: |
ABSアンチロックブレーキシステム |
材料: |
鉄鋼 |
条件: |
新しい |
トレーラータイプ: |
ダンプカー トラックのトレーラー |
チッパーボディデザイン: |
固体 丸いゴミ箱 |
遺体を捨てた: |
22 CBM |
身体の大きさ: |
8,440x2,300x1,200ミリ |
液体システム: |
ハイバ オリジナル |
パイロード: |
30,000kg |
シャーシ: |
炭素鋼 |
車軸: |
3セット |
輸送パッケージ: |
容器の輸送 |
仕様: |
22 CBM |
商標: |
GET 車両 |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8716399000 |
供給の能力: |
1ヶ月あたりの50の単位/単位 |
カスタマイズ: |
入手可能 |
タイプ: |
トップカー・セミトレーラー |
負荷容量: |
30t |
モデルNO: |
GET. 9UZX. DT. 3/22 ニュース |
車輪ベース: |
4510X1310X1310 |
歩行台: |
2240mm |
グレード: |
重荷 |
懸垂システムの種類: |
リーフ・スプリング懸濁液 |
形状: |
丸い体 |
車軸番号: |
3 |
タイヤ番号: |
12 |
自己ダンピング: |
自己ダンピング |
ABSアンチロックブレーキシステム: |
ABSアンチロックブレーキシステム |
材料: |
鉄鋼 |
条件: |
新しい |
トレーラータイプ: |
ダンプカー トラックのトレーラー |
チッパーボディデザイン: |
固体 丸いゴミ箱 |
遺体を捨てた: |
22 CBM |
身体の大きさ: |
8,440x2,300x1,200ミリ |
液体システム: |
ハイバ オリジナル |
パイロード: |
30,000kg |
シャーシ: |
炭素鋼 |
車軸: |
3セット |
輸送パッケージ: |
容器の輸送 |
仕様: |
22 CBM |
商標: |
GET 車両 |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8716399000 |
供給の能力: |
1ヶ月あたりの50の単位/単位 |
カスタマイズ: |
入手可能 |
タイプ: |
トップカー・セミトレーラー |
負荷容量: |
30t |
タイプ | ターパー・セミトレーラー |
身体 | 丸い鋼製の車体 |
容量 | 21~56m3 |
タイプの長さ | 70.2 / 8.2 / 9.6 / 105 |
体の深さ | 1300~2,500mm |
アクセル | 3 |
シャーシ | 炭素鋼 |
新しいシャシー世代で 荷重が増える | | より安全: Wabcoのベストブレーキシステムは,常に安全なドライブを与える. |
2軸と3軸のセミトレーラー・トラクター・ユニットで使用するためのトレーラー・シャシー・コンセプト | | 2軸と3軸のセミトレーラー・トラクター・ユニットで使用するためのトレーラー・シャシー・コンセプト |
耐磨性があり 耐久性があり 維持費が少なく 価値が高くなります | | 頑丈で溶接された鋼製のシャーシと走行器具はオフロード用です |
機体形状により,商品が固まりません.これは卸荷時の安全性を高めます. | | |
![]() | ![]() | ![]() |
丸い鋼製の車体 頑丈な丸い鋼鉄ボディの平坦で広い床は重心が低く,運転安定性と転倒安全性を高めます.貨物はトレーラーから効果的に滑り出します.丸い体の形のおかげで. | 床と横壁の厚さ 異なる床と側面壁の厚さは,あなたのアプリケーションにマッチします. | 履き心地のプレート * 磨材を頻繁に積んで卸す場合,特に露出している部分には磨き板を装着し,使用期間を延長することができます. |
![]() | ![]() | ![]() |
滑り布団 * 便利で安全なタランパウリングシステム.タランパウリングは,地上から迅速かつ簡単に操作できます.手動または電気バージョンで利用できます. | ローラー・タールイン* 操作が簡単で頑丈な井戸蓋は,特に輸送中に,水分や汚れから貨物を保護する.オプションの快速解き式クランプメカニズムは時間を節約し,操作を簡素化します. | プラスチックのコーティング* 積荷物もボディの床に粘着するのを防ぐ.また,傾斜角度を低くして均等に卸すことも可能である.プラスチック内膜は傾斜時の安全性を高めます. |
タイプ | 22m3 U型 傾斜型 Tレーラー3本軸で | |
モデル | GET. 9UZX. DT. 3/22 ニュース | |
パラメーター | 総体サイズ (mm) | 長さ×width × 高さ:9,250x2,500x3,325(トラクターの仕様に従って高度を調整します) |
五輪の高さ (mm) | トラクターの仕様に従って高度を調整します | |
タレ重量 (kg) | 8,400kg ((±5%) | |
パイロード (kg) | 30,000 kg ((±5%) | |
総重量 (kg) | 38,400kg ((±5%) | |
身体 | 内側尺寸 (mm) | 長さ×width × 高さ:8,440x2,300x1,200 mm |
容量 | 22m3 | |
身体 | F についてロー: 6mm サイド: 3mm,NM450 | |
構成 | タイヤ | タイプ: 12R22.5シャシー1台あたり12個を装備工場のオプションで中国から有名なブランド |
フレーム | タイプ: 9.0-22.5シャシー1台あたり12個装備 | |
軸 | CIMC 13T,3 セット,ABSなし | |
停止 | 3-軸 強制された メカニカル 停止 | |
着陸装置 | 28T,関連性 持ち上げ能力 28T 静電荷重 80T | |
キングピン | 3.5" 工場標準で交換した | |
水力系 | HYVAの全セット 水力システム | |
ブレーキシステム | 30/30タイプ 後ろの2軸工場 標準 | |
ABS | ノー | |
電気システム | 24V,LEDランプ | |
予備タイヤの持ち物 | 装備2セットsシャシーごとに | |
ツールボックス | 1セット | |
塗料 | F について演技 標準 | |
色 | 顧客の要求で | |
オースターズ |
|