モデルNO: |
到着しました |
輸送パッケージ: |
ケースとして梱包 |
商標: |
電気 電気 電気 自動車 |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8708299000 |
カスタマイズ: |
入手可能 |
タイプ: |
SBE |
カテゴリー: |
日除け |
モデルNO: |
到着しました |
輸送パッケージ: |
ケースとして梱包 |
商標: |
電気 電気 電気 自動車 |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8708299000 |
カスタマイズ: |
入手可能 |
タイプ: |
SBE |
カテゴリー: |
日除け |
オーバータイプ | オーバーラインの長さ AL | 織物の長さ FL | 布の幅 FW | |||
足 | mm | 足 | mm | 足 | mm | |
GET.SBE-2134 | 7 | 2134 | 6.28 | 1914 | 7.78 | 2370 |
GET.SBE-2438 | 8 | 2438 | 7.28 | 2218 | ||
GET.SBE-2743 | 9 | 2743 | 8.28 | 2523 | ||
GET.SBE-3048 | 10 | 3048 | 9.28 | 2828 | ||
GET.SBE-3353 | 11 | 3353 | 10.28 | 3133 | ||
GET.SBE-3658 | 12 | 3658 | 11.28 | 3438 | ||
GET.SBE-3962 について | 13 | 3962 | 12.28 | 3742 | ||
GET.SBE-4267 | 14 | 4267 | 13.28 | 4047 | ||
GET.SBE-4572 | 15 | 4572 | 14.28 | 4352 | ||
GET.SBE-4877 | 16 | 4877 | 15.28 | 4657 | ||
GET.SBE-5182 | 17 | 5182 | 16.28 | 4962 | ||
GET.SBE-5486 | 18 | 5486 | 17.28 | 5266 | ||
GET.SBE-5791 | 19 | 5791 | 18.28 | 5571 | ||
GET.SBE-6096 | 20 | 6096 | 19.28 | 5876 |
SBE | タイプ |
AL | 敷き布団の長さ |
001 002 |
オーヤマの高さ AH=2000-2700 オーヤマの高さ AH=1700-2400 |
注記: 異なるパラメータは,修正と調整で異なる車に適しています.
注記: 移動を容易にするため,サポート棒を地面に固定する操作は省略されるので,効果は変化しません.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |